Klasemen Kompetisi Champions: Inter masih sempurna, Man City salip PSG

DKI Jakarta – Matchday ke-4 Kejuaraan Champions 2025/26 telah dilakukan rampung pada Kamis dini hari WIB, menghadirkan beberapa orang inovasi mengejutkan di papan melawan klasemen.
Inter Milan terus mempertahankan catatan sempurnanya, sementara Manchester City berhasil menyalip Paris Saint-Germain (PSG) di dalam empat besar.
Bertanding ke Giuseppe Meazza, Inter Milan meraih kemenangan tipis 2-1 berhadapan dengan Kairat Almaty.
Hasil yang disebutkan menimbulkan pasukan Christian Chivu mengoleksi 12 poin dari empat laga serta menempati peringkat ketiga klasemen Turnamen Champions.
Inter hanya saja kalah produktivitas gol dari Bayern Muenchen juga Arsenal, yang tersebut juga sama-sama mengantongi poin sempurna.
Sementara itu, Manchester City tampil perkasa dengan kemenangan 4-1 melawan Borussia Dortmund.
Tambahan tiga poin menghasilkan The Citizens naik ke kedudukan empat klasemen, menyalip PSG yang pada saat ini turun ke peringkat lima pasca sebelumnya kalah dari Bayern Muenchen.
Kejutan juga datang dari Newcastle United yang mana berhasil naik ke sikap enam dengan sembilan poin usai menaklukkan Athletic Club 2-0.
The Magpies menggeser Real Madrid berkat keunggulan selisih gol.
Di sisi lain, dua raksasa Eropa, Barcelona juga Chelsea, gagal memetik kemenangan serta tertahan di papan tengah.
Barcelona bermain imbang 3-3 menghadapi Club Brugge, sementara Chelsea ditahan Qarabag 2-2 di Baku.
Kedua grup pada masa kini sama-sama mengoleksi tujuh poin lalu menempati kedudukan ke-11 kemudian ke-12 klasemen sementara.
Berikut hasil lengkap kemudian klasemen matchday 4 Turnamen Champions 2025/26:
Pafos 0–1 Villarreal
Qarabag 2–2 Chelsea
Newcastle United 2–0 Athletic Club
Marseille 0–1 Atalanta
Manchester City 4–1 Borussia Dortmund
Inter Milan 2–1 Kairat Almaty
Club Brugge 3–3 Barcelona
Benfica 0–1 Bayer Leverkusen
Ajax 0–3 Galatasaray
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
| 1 | Bayern Muenchen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Inter Milan | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Manchester City | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 5 | Paris St-Germain | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | Newcastle United | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Real Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 9 | Galatasaray | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 11 | Barcelona | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 12 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 13 | Sporting CP | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 14 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 15 | Qarabag SK | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 16 | Atalanta | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 17 | Atletico Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 18 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 19 | AS Monaco | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 20 | Pafos FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 21 | Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 22 | Club Brugge | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 23 | Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 24 | Napoli | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 25 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | Juventus | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 27 | Athletic Club | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | Union St.Gilloise | 4 | 1 | 0 | 3 | e |
| 29 | Bodo/Glimt | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | Slavia Praha | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | Olympiakos | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | Villarreal | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 33 | Fc Kopenhagen | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 34 | Kairat Almaty | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 35 | Benfica | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 36 | Ajax | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |



